| Datum | Schulfach | Schulnoten |
|---|---|---|
| August | Sport | 5, 4, 4, 5, 4, 4 |
| August | Technisches Englisch | 6, 5, 5, 4, 6, 5 |
| September | Allgemeinbildung | 4, 5, 5, 5, 4, 6 |
| Oktober | Mathematik | 6, 5, 5, 4, 5, 4 |
| November | Modul 431 | 5, 5, 4, 6, 4, 5 |
| Dezember | Modul 319 | 4, 5, 4, 6, 5, 4 |
Durchschnittsschulnote: